四川仁信源争对成都某建设有限公司做的退火炉废气治理方案实际应用案例。
一、项目信息简介
- 项目名称:退火炉氮氧化物废气治理项目
- 公司名称:某建设(集团)有限责任公司
- 处理风量:10000风量
- 处理工艺:活性炭吸附
二、 项目现场实景
三、 项目工艺流程简图
四、 系统参数简介
一、主要设备参数表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 管道降温喷淋 | A:φ0.7m,316不锈钢内衬特氟龙;B:管道及喷嘴 | | 项 | 1 | | | |
2 | 水泵 | 6m3/h,20m | Q235&聚乙烯 | 台 | 1 | | | 宙斯/卧龙 |
3 | 加药箱 | 500L | PE | 台 | 1 | | | |
4 | 一级喷淋塔 | Φ1.5m*5.5m; 6mmQ235钢板衬塑; 两层喷淋,一层除雾; | | 台 | 1 | | | 非标自制 |
5 | 水泵 | 30m3/h,25m | Q235&聚乙烯 | 套 | 1 | | | 宙斯/卧龙 |
6 | 加药箱 | 500L | PE | 套 | 1 | | | |
7 | 二级喷淋塔 | Φ1.5m*5.5m; PP,10mm; 两层喷淋,一层除雾; | PP | 套 | 1 | | | 非标自制 |
8 | 水泵 | 30m3/h,25m | Q235&聚乙烯 | 套 | 1 | | | 宙斯/卧龙 |
9 | 加药箱 | 500L | PE | 套 | 1 | | | |
10 | 三级喷淋塔 | Φ1.5m*5.5m; PP,10mm; 两层喷淋,一层除雾; | PP | | 1 | | | 非标自制 |
11 | 水泵 | 30m3/h,25m | Q235&聚乙烯 | | 1 | | | 宙斯/卧龙 |
12 | 加药箱 | 500L | PE | 套 | 1 | | | |
13 | 风机 | 10000m3/h,3000Pa | 玻璃钢 | 台 | 1 | | | 可瑞斯/顶裕 |
14 | 电控系统(变频器) | 变频器:ABB、三菱 电器元件:施耐德、西门子等 | | 项 | 1 | | | |
15 | 连接管道及阀门(水管) | | | 项 | 1 | | | |
16 | 连接管路(风管) | | PP | 项 | 1 | | | |
17 | 杂件 | | | 项 | 1 | | | |
二、装机容量表
序 号 | 名 称 | 数 量 | 装机容量/kW | 运行容量/kW | 备 注 |
1 | 离心风机 | 1 | 18.5 | 15 | 8小时运行 |
2 | 循环水泵 | 4 | 18.7 | 18.7 | 8小时运行 |
3 | 其他 | | 1 | 1 | 仪表 |
4 | 合计 | 5 | 37.2 | 34.2 | |